Оформить заявление и анкету online можно в личном кабинете абитуриента При подаче документов присутствие одного из родителей при оформлении договоров на обучение с несовершеннолетними абитуриентами ОБЯЗАТЕЛЬНО! Если родители по объективным причинам не могут прибыть, то можно скачать договор, подписать со своей стороны, но не заполнять оставшиеся разделы! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Военно-технический Адрес приемной комиссии: корп.4 (оформление, подача). Адрес деканата: пр. Независимости, 59, уч. корп. 4, телефон деканата: тел. 292-94-82,292-82-92 |
Информация о ходе приема документов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белорусский национальный технический университет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Время | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.07.2024 | 10:49:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма получения образования | Дневная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прием осуществляется для получения образования в | полный срок (на базе общего среднего образования) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прием осуществляется | за счет средств республиканского бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей) |
Специальность (профилизация) |
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | на условиях целевой подготовки |
всего | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
план приема | подано заявлений |
на условиях целевой подго- товки |
без вступ. исп. |
вне кон- курса |
по кон- курсу |
400- 396 |
395- 391 |
390- 386 |
385- 381 |
380- 376 |
375- 371 |
370- 366 |
365- 361 |
360- 356 |
355- 351 |
350- 346 |
345- 341 |
340- 336 |
335- 331 |
330- 326 |
325- 321 |
320- 316 |
315- 311 |
310- 306 |
305- 301 |
300- 296 |
295- 291 |
290- 286 |
285- 281 |
280- 276 |
275- 271 |
270- 266 |
265- 261 |
260- 256 |
255- 251 |
250- 246 |
245- 241 |
240- 236 |
235- 231 |
230- 226 |
225- 221 |
220- 216 |
215- 211 |
210- 206 |
205- 201 |
200- 196 |
195- 191 |
190- 186 |
185- 181 |
180- 176 |
175- 171 |
170- 166 |
165- 161 |
160- 156 |
155- 151 |
150- 146 |
145- 141 |
140- 136 |
135- 131 |
130- 126 |
125- 121 |
120- 116 |
115- 111 |
110- 106 |
105- 101 |
100- 96 |
95- 91 |
90- 86 |
85- 81 |
80- 76 |
75- 71 |
70- 66 |
65- 61 |
60- 56 |
55- 51 |
50- 46 |
<= 45 |
|||||
4 | 5 | 6-05-0311-02 ВВ Экономика и управление.Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности воиск | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 10 | 6-05-0311-02 ВС Экономика и управление.Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности воиск муж. пола |
10 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 3 | 6-05-0311-02 ВС Экономика и управление.Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности воиск жен. пола |
3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 2 | 6-05-0311-02 ПК Экономика и управление.Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности воиск | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 3 | 6-05-0715-07 ВВ Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов.Дорожно-строительные машины и оборудование специального назначения | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 1 | 6-05-0715-07 ПК Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов.Дорожно-строительные машины и оборудование специального назначения | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 5 | 6-05-0715-07 ВВ Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов.Техническая эксплуатация автомобильной техники | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 5 | 6-05-0715-07 ПК Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов.Техническая эксплуатация автомобильной техники | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 2 | 7-07-0732-01 ВВ Строительство зданий и сооружений.Промышленное и военное строительство | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 8 | 7-07-0732-01 ВС Строительство зданий и сооружений.Промышленное и военное строительство | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 2 | 7-07-0732-01 ПК Строительство зданий и сооружений.Промышленное и военное строительство | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
90 | 100 | 6-05-0715-07 ВС Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов.Дорожно-строительные машины и оборудование специального назначения | 31 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6-05-0715-07 ВС Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов.Техническая эксплуатация автомобильной техники | 43 | 0 | 49 | 0 | 4 | 2 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6-05-0715-07 ВС Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов.Эксплуатация и ремонт многоцелевых гусеничных и колесных машин | 16 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ВС-В интересах Вооруженных Сил Республики Беларусь,ПК-В интересах Государственного пограничного Комитета,ВВ-В интересах Внутренних войск | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выделение специальностей цветом соответствует набору по группам специальностей на факультете |