Оформить заявление и анкету online можно в личном кабинете абитуриента При подаче документов присутствие одного из родителей при оформлении договоров на обучение с несовершеннолетними абитуриентами ОБЯЗАТЕЛЬНО! Если родители по объективным причинам не могут прибыть, то можно скачать договор, подписать со своей стороны, но не заполнять оставшиеся разделы! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Автотракторный Адрес приемной комиссии: корпус №1, ауд.403 (оформление), 437 (подача). Адрес деканата: ул. Якуба Коласа, 12, уч. корп. 8, каб. 412, телефон деканата: тел. 292-22-74 |
Информация о ходе приема документов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белорусский национальный технический университет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.07.2024 | 11:53:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма получения образования | Заочная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прием осуществляется для получения образования в | сокращенный срок (на базе среднего специального образования) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прием осуществляется | за счет средств республиканского бюджета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей) |
Специальность (профилизация) |
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | на условиях целевой подготовки |
всего | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
план приема | подано заявлений | на условиях целевой подго- товки |
без вступ. исп. |
вне кон- курса |
по кон- курсу |
100- 96 |
95- 91 |
90- 86 |
85- 81 |
80- 76 |
75- 71 |
70- 66 |
65- 61 |
60- 56 |
55- 51 |
50- 46 |
45- 41 |
40- 36 |
35- 31 |
30- 26 |
25- 21 |
20- 16 |
15- 11 |
10- 6 |
5- 0 |
||||||||||||||||||||
15 | 21 | 6-05-0715-10 Технологии транспортных процессов.Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте | 15 | 0 | 21 | 0 | 2 | 1 | 18 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
10 | 48 | 6-05-1042-01 Транспортная логистика.Транспортно-логистические системы и управление цепями поставок | 10 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1 | 47 | - | - | 9 | 10 | 8 | 11 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
40 | 106 | 6-05-0715-03 Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы.Грузовые и легковые автомобили | 15 | 0 | 27 | 0 | 1 | 2 | 24 | - | - | - | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
6-05-0715-07 Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов.Техническая эксплуатация автомобилей и автосервис | 25 | 0 | 79 | 0 | 3 | 1 | 75 | - | - | 1 | 6 | 16 | 14 | 19 | 14 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Выделение специальностей цветом соответствует набору по группам специальностей на факультете |