online |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() : : корпус №1, ауд.501 (оформление), 55 корп.5(спорткомплекс 1) (подача). : ул. Б.Хмельницкого, 9, уч. корп. 11а, каб. 204, : тел. 292-71-53 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.07.2025 | 03:14:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( ) |
() |
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
. . |
- |
- |
400- 396 |
395- 391 |
390- 386 |
385- 381 |
380- 376 |
375- 371 |
370- 366 |
365- 361 |
360- 356 |
355- 351 |
350- 346 |
345- 341 |
340- 336 |
335- 331 |
330- 326 |
325- 321 |
320- 316 |
315- 311 |
310- 306 |
305- 301 |
300- 296 |
295- 291 |
290- 286 |
285- 281 |
280- 276 |
275- 271 |
270- 266 |
265- 261 |
260- 256 |
255- 251 |
250- 246 |
245- 241 |
240- 236 |
235- 231 |
230- 226 |
225- 221 |
220- 216 |
215- 211 |
210- 206 |
205- 201 |
200- 196 |
195- 191 |
190- 186 |
185- 181 |
180- 176 |
175- 171 |
170- 166 |
165- 161 |
160- 156 |
155- 151 |
150- 146 |
145- 141 |
140- 136 |
135- 131 |
130- 126 |
125- 121 |
120- 116 |
115- 111 |
110- 106 |
105- 101 |
100- 96 |
95- 91 |
90- 86 |
85- 81 |
80- 76 |
75- 71 |
70- 66 |
65- 61 |
60- 56 |
55- 51 |
50- 46 |
<= 45 |
|||||||
1 | 2 | 6-05-0611-01 Информационные системы и технологии.Информационные системы и технологии в проектировании и производстве:ОАО ”Планар“ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 3 | 6-05-0612-01 Программная инженерия.:ОАО ”Планар“ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 7 | 6-05-0713-04 Автоматизация технологических процессов и производств.Автоматизация технологических процессов и производств в приборостроении и радиоэлектронике:ОАО ”Руденск | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 7 | 6-05-0713-04 Автоматизация технологических процессов и производств.Автоматизация технологических процессов и производств в приборостроении и радиоэлектронике:ОАО ”Планар | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 7 | 6-05-0713-04 Автоматизация технологических процессов и производств.Автоматизация технологических процессов и производств в приборостроении и радиоэлектронике:ОАО ”Гродно | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 2 | 6-05-0713-04 Автоматизация технологических процессов и производств.Автоматизированные электроприводы:ОАО ”Минский автомобильный завод“-управляющая компания холдинга ”БЕ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 2 | 6-05-0713-04 Автоматизация технологических процессов и производств.Автоматизированные электроприводы:Унитарное предприятие ”Научно-технический производственный центр ”Б | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 7 | 6-05-0713-05 Робототехнические системы.Промышленные роботы и робототехнические комплексы:ОАО ”Минский автомобильный завод“-управляющая компания холдинга ”БЕЛАВТОМАЗ“ | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 7 | 6-05-0713-05 Робототехнические системы.Промышленные роботы и робототехнические комплексы:Департамент обеспечения оперативно-розыскной деятельности Министерства внутренни | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
* |