online






:  , ,
  : корпус №1, ауд.501 (оформление), 304 (подача).
: пр. Независимости, 67, уч. корп. 18, каб. 207б, : тел. 237-39-24,293-93-55 
04.07.202506:16:11
   
    ( )
   


(


)

()
*
*


 





-

.
.

-

-
400-
396
395-
391
390-
386
385-
381
380-
376
375-
371
370-
366
365-
361
360-
356
355-
351
350-
346
345-
341
340-
336
335-
331
330-
326
325-
321
320-
316
315-
311
310-
306
305-
301
300-
296
295-
291
290-
286
285-
281
280-
276
275-
271
270-
266
265-
261
260-
256
255-
251
250-
246
245-
241
240-
236
235-
231
230-
226
225-
221
220-
216
215-
211
210-
206
205-
201
200-
196
195-
191
190-
186
185-
181
180-
176
175-
171
170-
166
165-
161
160-
156
155-
151
150-
146
145-
141
140-
136
135-
131
130-
126
125-
121
120-
116
115-
111
110-
106
105-
101
100-
96
95-
91
90-
86
85-
81
80-
76
75-
71
70-
66
65-
61
60-
56
55-
51
50-
46
<=
45
12 6-05-0311-02 Экономика и управление.Экономика и управление на предприятии промышленности:ОАО ”Минский автомобильный завод“-управляющая компания холдинга ”БЕЛАВТОМАЗ“ 1 0 2 0 0 0 2 -------------------------------------------------------------1--1-------
14 6-05-0412-02 Бизнес-администрирование.Бизнес-администрирование организации:ОАО ”Минский автомобильный завод“-управляющая компания холдинга ”БЕЛАВТОМАЗ“ 1 0 4 0 0 0 4 ------------------------------------------------------------112---------
14 6-05-0412-02 Бизнес-администрирование.Бизнес-администрирование организации:ОАО ”Агрокомбинат ”Дзержинский“ 1 0 4 0 0 0 4 ------------------------------------------------------------112---------
17 6-05-0412-04 Маркетинг.Маркетинг предприятий промышленности:ЗАО ”АТЛАНТ“ 1 0 7 0 0 0 7 -------------------------------------------------------------232--------
17 6-05-0412-04 Маркетинг.Маркетинг предприятий промышленности:ОАО ”Минский автомобильный завод“-управляющая компания холдинга ”БЕЛАВТОМАЗ“ 1 0 7 0 0 0 7 -------------------------------------------------------------232--------
17 6-05-0412-04 Маркетинг.Маркетинг предприятий промышленности:ОАО ”Минский завод колесных тягачей“ 1 0 7 0 0 0 7 -------------------------------------------------------------232--------
12 6-05-0718-01 Инженерная экономика.Инновационные проекты на промышленном предприятии:ОАО ”Минский завод шестерен“ 1 0 2 0 0 0 2 --------------------------------------------------------------1--1------
*