Оформить заявление и анкету online можно в личном кабинете абитуриента При подаче документов присутствие одного из родителей при оформлении договоров на обучение с несовершеннолетними абитуриентами ОБЯЗАТЕЛЬНО! Если родители по объективным причинам не могут прибыть, то можно скачать договор, подписать со своей стороны, но не заполнять оставшиеся разделы! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Инженерно-педагогический Адрес приемной комиссии: корпус №1, ауд.501 (оформление), а.419 (подача). Адрес деканата: ул. Ф.Скорины, 25/3, уч. корп. 20, каб. 201, телефон деканата: тел. 316-39-03 |
Информация о ходе приема документов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белорусский национальный технический университет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Время | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.07.2024 | 11:53:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма получения образования | Дневная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прием осуществляется для получения образования в | полный срок (на базе общего среднего образования) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прием осуществляется | за счет средств республиканского бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей) |
Специальность (профилизация) |
План приема* | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего* | на условиях целевой подготовки |
всего | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
план приема | подано заявлений |
на условиях целевой подго- товки |
без вступ. исп. |
вне кон- курса |
по кон- курсу |
400- 396 |
395- 391 |
390- 386 |
385- 381 |
380- 376 |
375- 371 |
370- 366 |
365- 361 |
360- 356 |
355- 351 |
350- 346 |
345- 341 |
340- 336 |
335- 331 |
330- 326 |
325- 321 |
320- 316 |
315- 311 |
310- 306 |
305- 301 |
300- 296 |
295- 291 |
290- 286 |
285- 281 |
280- 276 |
275- 271 |
270- 266 |
265- 261 |
260- 256 |
255- 251 |
250- 246 |
245- 241 |
240- 236 |
235- 231 |
230- 226 |
225- 221 |
220- 216 |
215- 211 |
210- 206 |
205- 201 |
200- 196 |
195- 191 |
190- 186 |
185- 181 |
180- 176 |
175- 171 |
170- 166 |
165- 161 |
160- 156 |
155- 151 |
150- 146 |
145- 141 |
140- 136 |
135- 131 |
130- 126 |
125- 121 |
120- 116 |
115- 111 |
110- 106 |
105- 101 |
100- 96 |
95- 91 |
90- 86 |
85- 81 |
80- 76 |
75- 71 |
70- 66 |
65- 61 |
60- 56 |
55- 51 |
50- 46 |
<= 45 |
|||||
139 | 192 | 6-05-0714-06 Оборудование и технологии вакуумной, компрессорной и низкотемпературной техники.Вакуумная и компрессорная техника | 21 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6-05-0719-01 Инженерно-педагогическая деятельность.Машиностроение | 29 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6-05-0719-01 Инженерно-педагогическая деятельность.Прикладное программирование | 59 | 0 | 91 | 0 | 8 | 0 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6-05-0719-01 Инженерно-педагогическая деятельность.Строительство | 30 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Выделение специальностей цветом соответствует набору по группам специальностей на факультете
*План приема после зачисления на условиях целевого приема |