Оформить заявление и анкету online можно в личном кабинете абитуриента При подаче документов присутствие одного из родителей при оформлении договоров на обучение с несовершеннолетними абитуриентами ОБЯЗАТЕЛЬНО! Если родители по объективным причинам не могут прибыть, то можно скачать договор, подписать со своей стороны, но не заполнять оставшиеся разделы! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Энергетический Адрес приемной комиссии: корпус №1, ауд.501 (оформление), 450 (подача). Адрес деканата: пр. Независимости, 65, уч. корп. 2, каб. 203, телефон деканата: тел. 378-42-32 |
Информация о ходе приема документов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белорусский национальный технический университет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Время | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.07.2024 | 11:53:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма получения образования | Дневная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прием осуществляется для получения образования в | полный срок (на базе общего среднего образования) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прием осуществляется | за счет средств республиканского бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа специальностей (при проведении общего конкурса по группе специальностей) |
Специальность (профилизация) |
План приема* | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего* | на условиях целевой подготовки |
всего | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
план приема | подано заявлений |
на условиях целевой подго- товки |
без вступ. исп. |
вне кон- курса |
по кон- курсу |
400- 396 |
395- 391 |
390- 386 |
385- 381 |
380- 376 |
375- 371 |
370- 366 |
365- 361 |
360- 356 |
355- 351 |
350- 346 |
345- 341 |
340- 336 |
335- 331 |
330- 326 |
325- 321 |
320- 316 |
315- 311 |
310- 306 |
305- 301 |
300- 296 |
295- 291 |
290- 286 |
285- 281 |
280- 276 |
275- 271 |
270- 266 |
265- 261 |
260- 256 |
255- 251 |
250- 246 |
245- 241 |
240- 236 |
235- 231 |
230- 226 |
225- 221 |
220- 216 |
215- 211 |
210- 206 |
205- 201 |
200- 196 |
195- 191 |
190- 186 |
185- 181 |
180- 176 |
175- 171 |
170- 166 |
165- 161 |
160- 156 |
155- 151 |
150- 146 |
145- 141 |
140- 136 |
135- 131 |
130- 126 |
125- 121 |
120- 116 |
115- 111 |
110- 106 |
105- 101 |
100- 96 |
95- 91 |
90- 86 |
85- 81 |
80- 76 |
75- 71 |
70- 66 |
65- 61 |
60- 56 |
55- 51 |
50- 46 |
<= 45 |
|||||
13 | 18 | 6-05-0718-01 Инженерная экономика.Электроэнергетика и теплоэнергетика | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
243 | 276 | 7-07-0712-01 Электроэнергетика и электротехника.Релейная защита и автоматика | 17 | 0 | 33 | 0 | 6 | 0 | 27 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7-07-0712-01 Электроэнергетика и электротехника.Электрические установки, электростанции и подстанции | 35 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7-07-0712-01 Электроэнергетика и электротехника.Электроснабжение | 57 | 0 | 74 | 0 | 11 | 0 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 4 | 9 | 7 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7-07-0712-01 Электроэнергетика и электротехника.Электроэнергетические системы и сети | 24 | 0 | 57 | 0 | 20 | 1 | 36 | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7-07-0712-02 Теплоэнергетика и теплотехника.Автоматизация и управление теплоэнергетическими процессами | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7-07-0712-02 Теплоэнергетика и теплотехника.Промышленная теплоэнергетика | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7-07-0712-02 Теплоэнергетика и теплотехника.Тепловые электрические станции | 35 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7-07-0712-02 Теплоэнергетика и теплотехника.Теплоэнергетические установки и системы теплоснабжения | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7-07-0712-03 Проектирование и эксплуатация атомных электрических станций. | 20 | 0 | 47 | 0 | 5 | 1 | 41 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Выделение специальностей цветом соответствует набору по группам специальностей на факультете
*План приема после зачисления на условиях целевого приема |