Оформить заявление и анкету online можно в личном кабинете абитуриента






Факультет:  Механико-технологический
 Адрес приемной комиссии: корпус №1, ауд.403,450 (оформление), 447 (подача).
Адрес деканата: ул. Якуба Коласа, 24, уч. корп. 7, каб. 27, телефон деканата: тел. 292-42-53 
Информация о ходе приема документов
Белорусский национальный технический университет
ДатаВремя
01.07.202622:28:45
Форма получения образования   Дневная
Прием осуществляется для получения образования в   полный срок (на базе общего среднего образования)
Прием осуществляется   за счет средств республиканского бюджета
Группа
специальностей
(при проведении
общего конкурса
по группе
специальностей)
Специальность
(профилизация)
План приема* Подано заявлений от абитуриентов
всего* на
условиях
целевой
подготовки 
всего в том числе с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления
план
приема
подано
заявлений
на
условиях
целевой
подго-
товки
без
вступ.
исп.
вне
кон-
курса
по
кон-
курсу
400-
396
395-
391
390-
386
385-
381
380-
376
375-
371
370-
366
365-
361
360-
356
355-
351
350-
346
345-
341
340-
336
335-
331
330-
326
325-
321
320-
316
315-
311
310-
306
305-
301
300-
296
295-
291
290-
286
285-
281
280-
276
275-
271
270-
266
265-
261
260-
256
255-
251
250-
246
245-
241
240-
236
235-
231
230-
226
225-
221
220-
216
215-
211
210-
206
205-
201
200-
196
195-
191
190-
186
185-
181
180-
176
175-
171
170-
166
165-
161
160-
156
155-
151
150-
146
145-
141
140-
136
135-
131
130-
126
125-
121
120-
116
115-
111
110-
106
105-
101
100-
96
95-
91
90-
86
85-
81
80-
76
75-
71
70-
66
65-
61
60-
56
55-
51
50-
46
<=
45
159164 6-05-0714-01 Технологии высокотемпературной обработки металлов.Инжиниринг технологических процессов в металлургическом производстве 20 0 20 0 0 1 19 -----------------------1-------11115531---------------------------------
6-05-0714-01 Технологии высокотемпературной обработки металлов.Компьютерное проектирование литейных и металлургических процессов 19 0 20 0 1 0 19 -----------------------1--41-1-434-----1--------------------------------
6-05-0714-01 Технологии высокотемпературной обработки металлов.Цифровое металловедение и термическая обработка 19 0 21 0 0 0 21 --------------------------1---1---3347----1------1----------------------
6-05-0714-03 Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них.Аддитивные технологии в литейном производстве 20 0 20 0 0 0 20 ------------------------------11--324162--------------------------------
6-05-0714-03 Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них.Деформационные технологии и оборудование 16 0 17 0 0 0 17 ----------------------1--------1----2264--1-----------------------------
6-05-0714-03 Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них.Материаловедение в машиностроении 24 0 25 0 0 0 25 ------------------------2-----1131246311--------------------------------
6-05-0714-03 Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них.Машины и технология литейного производства 18 0 18 0 0 0 18 --------------------------1-----11125223--------------------------------
6-05-0714-03 Инженерно-техническое проектирование и производство материалов и изделий из них.Оборудование и технология сварочного производства 23 0 23 0 0 0 23 ------------------11--------12-33444------------------------------------
Выделение специальностей цветом соответствует набору по группам специальностей на факультете
*План приема после зачисления на условиях целевого приема