Оформить заявление и анкету online можно в личном кабинете абитуриента
При подаче документов присутствие одного из родителей при оформлении договоров на обучение с несовершеннолетними абитуриентами ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Если родители по объективным причинам не могут прибыть, то можно скачать договор, подписать со своей стороны, но не заполнять оставшиеся разделы!






Факультет:  Автотракторный
 Адрес приемной комиссии: корпус №1, ауд.501 (оформление), 439 (подача).
Адрес деканата: ул. Якуба Коласа, 12, уч. корп. 8, каб. 410, телефон деканата: тел. 292-46-83 
Информация о ходе приема документов
Белорусский национальный технический университет
ДатаВремя
18.07.202411:53:39
Форма получения образования   Дневная
Прием осуществляется для получения образования в   полный срок (на базе общего среднего образования)
Прием осуществляется   за счет средств республиканского бюджета
Группа
специальностей
(при проведении
общего конкурса
по группе
специальностей)
Специальность
(профилизация)
План приема* Подано заявлений от абитуриентов
всего* на
условиях
целевой
подготовки 
всего в том числе с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления
план
приема
подано
заявлений
на
условиях
целевой
подго-
товки
без
вступ.
исп.
вне
кон-
курса
по
кон-
курсу
400-
396
395-
391
390-
386
385-
381
380-
376
375-
371
370-
366
365-
361
360-
356
355-
351
350-
346
345-
341
340-
336
335-
331
330-
326
325-
321
320-
316
315-
311
310-
306
305-
301
300-
296
295-
291
290-
286
285-
281
280-
276
275-
271
270-
266
265-
261
260-
256
255-
251
250-
246
245-
241
240-
236
235-
231
230-
226
225-
221
220-
216
215-
211
210-
206
205-
201
200-
196
195-
191
190-
186
185-
181
180-
176
175-
171
170-
166
165-
161
160-
156
155-
151
150-
146
145-
141
140-
136
135-
131
130-
126
125-
121
120-
116
115-
111
110-
106
105-
101
100-
96
95-
91
90-
86
85-
81
80-
76
75-
71
70-
66
65-
61
60-
56
55-
51
50-
46
<=
45
2758 6-05-1042-01 Транспортная логистика.Транспортно-логистические системы и управление цепями поставок 27 0 58 0 0 1 57 ------1112-354455--1322122121311--2---1--1------------------------------
271309 6-05-0715-03 Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы.Автоматизированное проектирование автомобилей 23 0 30 0 1 0 29 ----------1--------1--21--12-4315-312--1--------1-----------------------
6-05-0715-03 Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы.Автомобилестроение (электроника) 14 0 28 0 1 0 27 ---------------111-22234221---11-1-1--11--------------------------------
6-05-0715-03 Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы.Грузовые и легковые автомобили 21 0 28 0 1 0 27 ------------1-------1---2-24123113-311-1--------------------------------
6-05-0715-03 Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы.Колесные машины и специализированное транспортно-технологическое оборудование и системы 19 0 12 0 0 0 12 ------------------------------1--111122-11-1----------------------------
6-05-0715-03 Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы.Тракторы и мобильные комплексы 20 0 9 0 0 0 9 ----------------------------------1111131-------------------------------
6-05-0715-03 Автомобили, тракторы, мобильные и технологические комплексы.Электрические и автономные транспортные средства 24 0 20 0 0 0 20 --------------------1---1---24-----5-321-----1--------------------------
6-05-0715-04 Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин и оборудования.Инжиниринг гидравлических и пневматических систем мобильных машин и оборудования 33 0 15 0 0 0 15 --------------------------1--1--114122----11----------------------------
6-05-0715-05 Силовые установки.Поршневые двигатели внутреннего сгорания 30 0 32 0 0 0 32 --------------11-2--------122-3-55243--1--------------------------------
6-05-0715-07 Эксплуатация наземных транспортных и технологических машин и комплексов.Техническая эксплуатация автомобилей и автосервис 23 0 56 0 4 1 51 -------11---1--111212526263412----2-12-3-------1------------------------
6-05-0715-10 Технологии транспортных процессов.Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте 24 0 34 0 10 1 23 ---------1---2-11-1-1-221-311-32----------1-----------------------------
6-05-0715-12 Эксплуатация дорожно-транспортной инфраструктуры.Интеллектуальная дорожно-транспортная инфраструктура 20 0 20 0 0 0 20 ------------------1----1--51111--1122-1-1----------1--------------------
6-05-1041-01 Организация дорожного движения и транспортное планирование.Организация и безопасность дорожного движения 20 0 25 0 1 0 24 ------------------1-1--13-33-52112-1------------------------------------
Выделение специальностей цветом соответствует набору по группам специальностей на факультете
*План приема после зачисления на условиях целевого приема