Оформить заявление и анкету online можно в личном кабинете абитуриента
При подаче документов присутствие одного из родителей при оформлении договоров на обучение с несовершеннолетними абитуриентами ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Если родители по объективным причинам не могут прибыть, то можно скачать договор, подписать со своей стороны, но не заполнять оставшиеся разделы!






Факультет:  Приборостроительный
 Адрес приемной комиссии: корпус №1, (оформление - по эл.очереди), 402 (подача).
Адрес деканата: ул. Якуба Коласа, 22, уч. корп. 17, каб. 311, телефон деканата: тел. 292-72-55 
Информация о ходе приема документов
Белорусский национальный технический университет
ДатаВремя
18.07.202612:58:19
Форма получения образования   Дневная
Прием осуществляется для получения образования в   полный срок (на базе общего среднего образования)
Прием осуществляется   за счет средств республиканского бюджета
Группа
специальностей
(при проведении
общего конкурса
по группе
специальностей)
Специальность
(профилизация)
План приема* Подано заявлений от абитуриентов
всего* на
условиях
целевой
подготовки 
всего в том числе с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления
план
приема
подано
заявлений
на
условиях
целевой
подго-
товки
без
вступ.
исп.
вне
кон-
курса
по
кон-
курсу
400-
396
395-
391
390-
386
385-
381
380-
376
375-
371
370-
366
365-
361
360-
356
355-
351
350-
346
345-
341
340-
336
335-
331
330-
326
325-
321
320-
316
315-
311
310-
306
305-
301
300-
296
295-
291
290-
286
285-
281
280-
276
275-
271
270-
266
265-
261
260-
256
255-
251
250-
246
245-
241
240-
236
235-
231
230-
226
225-
221
220-
216
215-
211
210-
206
205-
201
200-
196
195-
191
190-
186
185-
181
180-
176
175-
171
170-
166
165-
161
160-
156
155-
151
150-
146
145-
141
140-
136
135-
131
130-
126
125-
121
120-
116
115-
111
110-
106
105-
101
100-
96
95-
91
90-
86
85-
81
80-
76
75-
71
70-
66
65-
61
60-
56
55-
51
50-
46
<=
45
230285 6-05-0716-01 Метрология, стандартизация и контроль качества.Метрология, стандартизация и контроль качества в машиностроении и приборостроении 19 0 20 0 2 0 18 ------------1-1---212--232-1-1-----1--------------1---------------------
6-05-0716-03 Информационно-измерительные приборы и системы.Информационно-измерительная техника и технологии 19 0 27 0 3 0 24 ------------1-22--7252---1---------1--1---------------------------------
6-05-0716-03 Информационно-измерительные приборы и системы.Информационные системы и технологии неразрушающего контроля и диагностики 19 0 22 0 0 0 22 -------------------111--2-1--1--1-1-3313111-----------------------------
6-05-0716-03 Информационно-измерительные приборы и системы.Технология и оборудование ювелирного производства 20 0 17 0 0 0 17 --------------------1---2121-11--1111-11--1---1-------------------------
6-05-0716-03 Информационно-измерительные приборы и системы.Инженерия электромеханических приборов и систем 17 0 15 0 0 0 15 -----------------1---1-13-1-2-1-2--1--11--------------------------------
6-05-0716-03 Информационно-измерительные приборы и системы.Системы управления беспилотными комплексами 20 0 29 0 4 0 25 --------1----2342435----1-----------------------------------------------
6-05-0716-04 Оптико-электронная и лазерная техника.Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы 24 0 26 0 0 0 26 -------------3-233444---------------11---1------------------------------
6-05-0716-05 Технические системы обеспечения безопасности. 20 0 25 0 0 0 25 ------------1-1221-423-2---------1-1-2111-------------------------------
6-05-0716-06 Биомедицинская инженерия.Технические средства диагностики и лечения 29 0 44 0 6 0 38 -1---21--1132145113311-2--1-1--1-1--1-----------------------------------
6-05-0716-08 Микро- и наносистемная техника. 23 0 29 0 1 0 28 -------1---13-121523131-2----------1-----------1------------------------
6-05-0716-09 Технологии микросенсорных систем. 20 0 31 0 1 0 30 -----------------3-1251--31-1-----11-34111-1----------------------------
Выделение специальностей цветом соответствует набору по группам специальностей на факультете
*План приема после зачисления на условиях целевого приема